索引号 | 640000026/2019-05234 | 生成日期 | 2019-04-11 |
发文字号 | 公开形式 | 主动公开 | |
所属机构 | 自治区自然资源厅 | 责任部门 | 自治区自然资源厅 |
索引号:640000026/2019-05234
生成日期:2019-04-11
发文字号:
公开形式:主动公开
所属机构:自治区自然资源厅
责任部门:自治区自然资源厅
* 项目名称 | 涉密基础测绘成果资料提供使用审批 |
* 行政相对人名称 | 宁夏回族自治区基础测绘院 |
* 社会信用代码 | 126400004540050092 |
法人代表人 | 陈士岺 |
* 行政许可决定文书名称 | 自然资源厅办结通知书(数字彭阳县地理空间框架建设项目涉密基础测绘成果使用) |
* 行政许可决定文书号 | 宁自然资审〔2019〕第025号 |
* 许可类别 | 普通许可 |
* 许可内容 | 提供使用:1.数字彭阳县地理空间框架建设项目成果; 2.2018年基础性地理国情监测数据库(金凤区、西夏区、永宁县、盐池县)。 |
* 许可决定日期 | 2019年4月10日 |
* 许可有效期 | 自 2019年4月10日 至 2099年12月31日 |
* 许可机关 | 自治区自然资源厅 |
* 许可机关统一社会信用代码 | 11640000MB1592802L |
* 当前状态 | ■有效 □无效 |
* 数据来源单位 | 宁夏回族自治区基础测绘院 |
* 数据来源单位统一社会信用代码 | 126400004540050092 |
* 许可主体类别 | ■法人 □非法人组织 □个体工商户 □自然人 |
备 注 |
【关闭】
各地自然资源管理部门
区直党政机关