索引号 | 640000026/2019-05237 | 生成日期 | 2019-04-18 |
发文字号 | 公开形式 | 主动公开 | |
所属机构 | 自治区自然资源厅 | 责任部门 | 自治区自然资源厅 |
索引号:640000026/2019-05237
生成日期:2019-04-18
发文字号:
公开形式:主动公开
所属机构:自治区自然资源厅
责任部门:自治区自然资源厅
* 项目名称 | 测绘地理信息行业资质、资格审查认定 |
* 行政相对人名称 | 宁夏领航测绘有限公司 |
* 社会信用代码 | 9164020067044353XH |
法人代表人 | 赵文君 |
* 行政许可决定文书名称 | 测绘单位名称、地址、法定代表人变更审批责任表 |
* 行政许可决定文书号 | 丁测资字6430032 |
* 许可类别 | 普通许可 |
* 许可内容 | 批准宁夏领航测绘有限公司法定代表人变更为: 赵文君。 |
* 许可决定日期 | 2019年4月18日 |
* 许可有效期 | 自 2019年4月18日 至 2019年12月31日 |
* 许可机关 | 自治区自然资源厅 |
* 许可机关统一社会信用代码 | 11640000MB1592802L |
* 当前状态 | ■有效 □无效 |
* 数据来源单位 | 9164020067044353XH |
* 数据来源单位统一社会信用代码 | 9164020067044353XH |
* 许可主体类别 | ■法人 □非法人组织 □个体工商户 □自然人 |
备 注 |
【关闭】
各地自然资源管理部门
区直党政机关