索引号 | 640000026/2019-03498 | 生成日期 | 2018-01-31 |
发文字号 | 公开形式 | 主动公开 | |
所属机构 | 自治区自然资源厅 | 责任部门 | 自治区自然资源厅 |
索引号:640000026/2019-03498
生成日期:2018-01-31
发文字号:
公开形式:主动公开
所属机构:自治区自然资源厅
责任部门:自治区自然资源厅
(2017年度)
填报单位:宁夏回族自治区国土资源厅
网站名称 | “宁夏回族自治区国土资源厅(测绘地理信息局)”网 | |||||
首页网址 | http://www.nxgtt.gov.cn | |||||
主办单位 | 宁夏回族自治区国土资源厅(测绘地理信息局)办公室 | |||||
网站类型 | □政府门户网站 ■部门网站 □专项网站 | |||||
政府网站标识码 | 6400000057 | |||||
ICP备案号 | 宁ICP备1300170号-1 | 公安机关备案号 | 宁公网安备 64010602000186号 | |||
独立用户访问总量(单位:个) | 191777 | |||||
网站总访问量 (单位:次) | 672860 | |||||
信息发布 (单位:条) | 总数 | 4752 | ||||
概况类信息更新量 | 43 | |||||
政务动态信息更新量 | 2372 | |||||
信息公开目录信息更新量 | 2337 | |||||
专栏专题 (单位:个) | 维护数量 | 6 | ||||
新开设数量 | 4 | |||||
解读回应 | 解读信息发布 | 总数 (单位:条) | 14 | |||
解读材料数量 (单位:条) | 14 | |||||
解读产品数量 (单位:个) | 0 | |||||
媒体评论文章数量 (单位:篇) | 0 | |||||
回应公众关注热点或 重大舆情数量(单位:次) | ||||||
办事服务 | 是否发布服务事项目录 | ■是 □否 | ||||
注册用户数 (单位:个) | 0 | |||||
政务服务事项数量 (单位:项) | 0 | |||||
可全程在线办理政务服务事项数量(单位:项) | 0 | |||||
办件量 (单位:件) | 总数 | 0 | ||||
自然人办件量 | 0 | |||||
法人办件量 | 0 | |||||
互动交流 | 是否使用统一平台 | □是 ■否 | ||||
留言办理 | 收到留言数量 (单位:条) | 123 | ||||
办结留言数量 (单位:条) | 123 | |||||
平均办理时间 (单位:天) | 10 | |||||
公开答复数量 (单位:条) | 115 | |||||
征集调查 | 征集调查期数 (单位:期) | 6 | ||||
收到意见数量 (单位:条) | 0 | |||||
公布调查结果期数 (单位:期) | 0 | |||||
在线访谈 | 访谈期数 (单位:期) | 0 | ||||
网民留言数量 (单位:条) | 0 | |||||
答复网民提问数量 (单位:条) | 0 | |||||
是否提供智能问答 | □是 ■否 | |||||
安全防护 | 安全检测评估次数 (单位:次) | 2 | ||||
发现问题数量 (单位:个) | 2 | |||||
问题整改数量 (单位:个) | 2 | |||||
是否建立安全 监测预警机制 | ■是 □否 | |||||
是否开展应急演练 | □是 ■否 | |||||
是否明确网站安全责任人 | ■是 □否 | |||||
移动新媒体 | 是否有移动新媒体 | ■是 □否 | ||||
微博 | 名称 | |||||
信息发布量 (单位:条) | ||||||
关注量 (单位:个) | ||||||
微信 | 名称 | 宁夏国土资源 | ||||
信息发布量 (单位:条) | 48 | |||||
订阅数 (单位:个) | 1289 | |||||
其他 | 0 | |||||
创新发展 | ■搜索即服务 □多语言版本 □无障碍浏览 □千人千网 □其他__________________________________ |
【关闭】